ICarrageenan
| Izinto zokuhlola | Inkcazo | |||
| Imvakalelo | Umbala kunye nokukhazimla | Umhlophe okanye umthubi okhanyayo ukuya kumthubi onsundu | ||
| Ubunono (80/120/200) | 95% | |||
| Uhlalutyo lweFizikokhemikhali | I-Sulphate (以SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Ukuqina (1.5%,75℃) / Pa·s ≥ | 0.005 | |||
| *Ukuqina kwejeli (1.5%,0.2% KCl 20℃), g/cm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Ukunciphisa ukoma (105℃,4h), w/% ≤ | 12.0 | |||
| Uthuthu olupheleleyo (550℃,4h), nge/% | 15-40 | |||
| I-Acid Uthuthu Olunganyibilikiyo, w/% ≤ | 1 | |||
| I-asidi Izinto ezinganyibilikiyo, w/% ≤ | 15 | |||
| i-pH (1%) | 8~11 | |||
| *ukucaca (0.5% 、25℃ 、496nm)% | ≥92 | |||
| Intsalela isinyibilikisi (isopropanol、methanol), w/% ≤ | 0.1 | |||
| I-Lead (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| I-Arsenic (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| I-Cadmium (Cd)/( mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| IMercury (Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| Iintsholongwane | Inani leePlate ezipheleleyo /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. Coli | I-CFU/g < | 10 | ||
| I-MPN/g < | 3.0 | |||
| ISalmonella (25g) | Imbi kwi-25g | |||
ICarrageenan, ekwaziwa ngokuba yi-Eucheuma plastic, i-stone cauliflower, i-carageenan, i-carrageenan, kuba i-carrageenan ivela kwi-Eucheuma, i-seaweed, i-carrageenan kunye nezinye ii-red algae seaweed ezithathwe kwi-hydrophilic colloid. I-Carrageenan ineempawu ezininzi ze-physicochemical ezifana ne-hydrophilic colloid, i-gel, i-thickening, i-emulsification, ukwakheka kwefilimu kunye ne-stable dispersion. Ingasetyenziswa njenge-gelling agent, i-emulsifier, i-thickener okanye i-suspensing agent yokuzinzisa i-emulsion, ukulawula i-Liquid shrinkage, i-forming, i-cementing kunye ne-dispersing, njl.
1. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kunye ne-ISO eqinisekisiweyo,
2. Ifektri yokuxuba incasa kunye neswekile, iiTianjia Own Brands,
3. Uphando malunga nolwazi lweMarike kunye nokulandelela izitayela,
4. Ukuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo kunye nokuKhuthazwa kweStock kwiimveliso ezishushu ezifuna kakhulu,
5. Uthembekile kwaye ulandele ngokungqongqo uxanduva lwekhontrakthi kunye nenkonzo yokuthengisa emva koko,
6. Ingcali kwiNkonzo yezoThutho lwaMazwe ngaMazwe, amaxwebhu okuGunyazisa kunye nenkqubo yoHlolo loMntu wesithathu.












