Umenzi we-TianJia Food Additive Extract
| Igama lemveliso | Isicatshulwa seDandelion | |
| Igama lezityalo lesiLatini | Taraxacum Mongolicum Hand.-Mazz. | |
| Inxalenye yesityalo | Imifuno Epheleleyo | |
| Into | Inkcazo | Indlela yoVavanyo |
| Ulawulo Lomzimba Neekhemikhali | ||
| Inkangeleko | Umgubo oMthubi oMhlophe | Imbonakalo |
| Ivumba kunye nencasa | Uphawu | I-Organoleptic |
| Isilinganiselo seSicatshulwa | 10:1 | I-TLC |
| Ubungakanani besuntswana | I-95% idlula i-80 mesh | Isikrini seMesh esingu-80 |
| Ilahleko yokomisa | ≤5.0% | I-CP2020 |
| Intsalela ekutshiseni | ≤5.0% | I-CP2020 |
| Iintsimbi Ezinzima | ||
| Iintsimbi Ezinzima | I-NMT10ppm | I-CP2020 |
| Inkokeli (Pb) | I-NMT3ppm | I-CP2020 |
| I-Arsenic (As) | I-NMT2ppm | I-CP2020 |
| I-Mercury (Hg) | I-NMT0.1ppm | I-CP2020 |
| I-Cadmium (i-Cd) | I-NMT1ppm | I-CP2020 |
| Ulawulo lweMicrobiology | ||
| Inani Lilonke Leepleyiti | I-NMT3,000cfu/g | I-CP2020 |
| Imvubelo iyonke kunye noMbungu | I-NMT300cfu/g | I-CP2020 |
| I-E.coli | Okungalunganga | I-CP2020 |
| I-Salmonella | Okungalunganga | I-CP2020 |
| I-Staphylococcus | Okungalunganga | I-CP2020 |
I-Dandelion extract idla ngokuba ngumxube wezityalo oxhoma iioyile ezithathwe kwiintyatyambo ezingacocwanga, amagqabi, kunye neengcambu zesityalo se-dandelion kulwelo olwenziwe nge-glycerin.
Umgubo we-dandelion extract wenziwe ngengcambu ye-dandelion. Ngumgubo ocolekileyo onsundu. I-dandelion extract ityebise isithako esisebenzayo se-dandelion.
1. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kunye ne-ISO eqinisekisiweyo,
2. Ifektri yokuxuba incasa kunye neswekile, iiTianjia Own Brands,
3. Uphando malunga nolwazi lweMarike kunye nokulandelela izitayela,
4. Ukuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo kunye nokuKhuthazwa kweStock kwiimveliso ezishushu ezifuna kakhulu,
5. Uthembekile kwaye ulandele ngokungqongqo uxanduva lwekhontrakthi kunye nenkonzo yokuthengisa emva koko,
6. Ingcali kwiNkonzo yezoThutho lwaMazwe ngaMazwe, amaxwebhu okuGunyazisa kunye nenkqubo yoHlolo loMntu wesithathu.












